取引戦略¶
戦略概要¶
AEGISは2つの主要戦略を状況に応じて使い分けます。
すなっちゃん Spear(主力)¶
攻撃型・モメンタム順張り戦略
Unusual Whalesでクジラの動きを検知し、初動に乗る短期トレード。
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| 1トレードリスク | 5% |
| 戦略リスク上限 | 15% |
| 利確ライン | 80% |
| 損切りライン | 30% |
| DTE | 14-30日 |
| 最大保有日数 | 10日 |
| スプレッド幅 | $3(小口座) |
Beat Shield(補助)¶
防御型・反転狙い戦略
高IV環境でのプレミアム収集。$50k到達後にLEAPS構造を解禁。
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| 1トレードリスク | 3%(分割で実質1%×3) |
| 戦略リスク上限 | 10% |
| 利確ライン | 60% |
| 損切りライン | 50% |
| DTE | 30-60日 |
| 分割エントリー | 3回(33%/33%/34%) |
| スプレッド幅 | $5 |
戦略比較¶
| パラメータ | Spear(主力) | Shield(補助) |
|---|---|---|
| タイプ | 攻撃型 | 防御型 |
| トリガー | UW Sweep検知 | 高IV + 反転シグナル |
| 1トレードリスク | 5% | 3% |
| 戦略リスク上限 | 15% | 10% |
| 利確 | 80% | 60% |
| 損切り | 30% | 50% |
| DTE | 14-30日 | 30-60日 |
| スプレッド幅 | $3 | $5 |
| 分割エントリー | なし | 3回 |
| LEAPS | なし | v6で解禁 |
戦略切替ロジック¶
graph TD
A[市場スキャン] --> B{UW Sweep検知?}
B -->|Yes| C{GEXレジーム?}
B -->|No| D{高IV + 反転?}
C -->|POS_GAMMA| E[Spear: Call方向]
C -->|NEG_GAMMA| F[Spear: Put方向]
D -->|Yes| G[Shield: Credit Spread]
D -->|No| H[待機]